Chirurgia Plastică reprezintă o sinteză între știință și artă. Mărturisesc că mă simt extrem de norocos că practic această specialitate chirurgicală care îmi oferă probabil cea mai mare varietate de situații si de provocări medicale dintre toate specialitățile chirurgicale.
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare in clinica (nopți) | Preț |
---|---|---|---|---|
Lifting facial midface / Lifting pomeți | AG | 2,5 h | 1 | 3500 |
Minilifting facial | AG | 3 h | 1 | 4250 |
Lifting facial (exces/ptoza moderat/a de piele si parti moi) | AG | 3.5 h | 1 | 4750 |
Lifting facial (exces/ptoza semnificativ/a de piele si parti moi) | AG | 4,5 h | 1 | 5750 |
Lifting facial deep plane | AG | 5 h | 1 | 7000 |
Minilifting de gat | AG | 3 h | 1 | 3750 |
Lifting de cervical (gat) (exces/ptoza moderat/a de piele si parti moi) - fara incizie submentoniera | AG | 3,5 h | 1 | 4250 |
Lifting cervical (de gât) pentru exces semnificativ de piele (cu incizie submentoniera) | AG | 4,5 h | 1 | 4750 |
Lifting facial si cervical fara incizie submentoniera | AG | 5 h | 1 | 6500 |
Lifting facial si cervical cu incizie submentoniera | AG | 5,5 h | 1 | 7000 |
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare in clinica (nopți) | Preț |
---|---|---|---|---|
Mini rinoplastie (cocoașă) | AG | 120 min | 1 | 2750 |
Mini rinoplastie (vârful nasului) | AG | 150 min | 1 | 3300 |
Rinoplastie (fără sept, fără fracturarea oaselor nazale) | AG | 150 min | 1 | 3300 |
Rinoplastie (fără sept, cu fracturarea oaselor nazale) | AG | 160 min | 1 | 3500 | Rinoplastie cu reductie exces de piele | Plus 150 |
Rino-septoplastie pentru deviatii nazale externe (fara fracturare oase nazale) | AG | 180 min | 1 | 3700 |
Rino-septoplastie pentru deviatii nazale externe (cu fracturare oase nazale) | AG | 190 min | 1 | 3900 | Rino-septoplastie cu reductie cutanata | Plus 150 |
Rinoplastie secundara (fără recoltare de grefon cartilaginos) (operatie reconstructiva) | AG | 4-5h | 1 | 5000 |
Rinoplastie secundara (cu recoltare de grefon cartilaginos, fascie, etc) (operatie reconstructiva) | AG | 6h | 1 | 6500 |
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare in clinica (nopți) | Preț |
---|---|---|---|---|
Otoplastie (urechi decolate) copii/adulti | AL | 2 h | 0 | 1750 |
IV | 2 h | 0 | 2250 |
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare in clinica (nopți) | Preț |
---|---|---|---|---|
Superioara | AL | 1h | 0 | 1350 |
IV | 1h | 0 | 1600 | |
Superioara cu exces major tegumentar (peste 2 cm) / exces grasime unghi intern | AL | 1,5h | 0 | 1500 |
IV | 1,5h | 0 | 1750 | |
Inferioara transconjunctivala fara excizie tegumentara | IV | 2 h | 0 | 2750 |
Inferioara transconjunctivala cu excizie tegumentara moderata | IV | 2,5 h | 1 | 2900 |
Inferioara +/- transconjunctivala si ancorare transosoasa - cu excizie tegumentara semnificativa | AG | 3 h | 1 | 3500 |
Inferioara + lipofilling | Plus 500 | |||
Inferioara + minimidface lifting | Plus 600 | |||
Inferioara + midface lifting | Plus 1000 | |||
Superioara si inferioara - dificultate 1 | AG | 3 h | 0 | 3700 |
Superioara si inferioara - dificultate 2 | AG | 3,5 h | 1 | 3900 |
Superioara si inferioara - dificultate 3 | AG | 4 h | 1 | 4500 |
Superioara si inferioara + lipofilling | AG | Plus 0,5 h | 0 | Plus 500 |
Superioara si inferioara + minimidface lifting | AG | Plus 1 h | 1 | Plus 600 |
Superioara si inferioara + midface lifting | AG | Plus 1,5 h | 1 | Plus 1000 |
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare in clinica (nopți) | Preț |
---|---|---|---|---|
AL | 1,5 h | 0 | 1500 | |
IV | 1 h | 0 | 1800 |
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare in clinica (nopți) | Preț |
---|---|---|---|---|
Implant mentonier | AG | 2h | 1 | 3000 |
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare in clinica (nopți) | Preț |
---|---|---|---|---|
Liposuctie faciala | IV | 1,5 h | 0 | 1500 |
Liposuctie gușă | IV | 1h | 0 | 1300 |
Excizia bulei lui Bichat | AG | 1h | 0 | 1500 |
Lipofilling facial total | IV | 1/2 ședințe | 0 | 2000/3500 |
(1h / ședință) | ||||
Lipofilling pleoape inferioare / cearcăne | IV | 1/2 ședințe | 0 | 2500/3500 |
(1h / ședință) | ||||
Augmentare pomeți | IV | 1/2 ședințe | 0 | 2500/3500 |
(1h / ședință) | ||||
Augmentare buze cu grăsime | IV | 3 ședințe | 0 | 3500 |
(1h / ședință) | ||||
Liposculptură (liposucție + lipofilling) facială | IV | 3h | 0 | 3500 |
(1h/ședință) |
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare in clinica (nopți) | Preț |
---|---|---|---|---|
Incizie in șanțul submamar | ||||
Implante rotunde | ||||
Mentor (gel coeziv 1) | AG | 1,5 h | 1 | 3900 |
Mentor (gel coeziv 2), Motiva | 4000 | |||
Mentor Xtreme | 4300 | |||
Implante anatomice | ||||
Mentor | AG | 2h | 1 | 4300 |
Cu asimetrie semnificativa de volum (peste 50 cc intre sani) ce necesita implanturi de volume diferite (non-estetica) | Plus 250 | |||
Augmentare mamara hibrida (implanturi + lipofilling) | Plus 1000 | |||
Augmentare pentru sâni sani tuberoși / cu polul inferior constrictiv | ||||
Implant anatomic si manipularea chirurgicala a polului inferiro al glandei si a santului submamar | AG | 2,5 h | 1 | 4750 |
Corectare hernierii areolare cu incizie periareolara si miscoararea areolei | AG | 3,5 h | 1 | 5000 |
Timpul 2 = simetrizari +/- lipofilling | IV | 1 h | 0 | 1000 |
Incizie in axila (doar cu implante rotunde) | AG | 3h | 1 | 5000 / 5100 / 5400 |
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare in clinica (nopți) | Preț |
---|---|---|---|---|
Pentru pacientele operate anterior de dr Zamfirescu - in cazul schimbării implantelor mamare pentru alta dimensiune, sau a rotirii confirmate a implantului, sau a apariției unui serom tardiv, din pretul operatiei se aplica o reducere de 50% din onorariul dr. Zamfirescu. |
||||
Cu implant integru | ||||
Fără contractura capsulara, fara rotire, fara serom - fara excizie capsula | Pretul este similar cu o operatie de augmentare | |||
Fără contractura capsulara, fara rotire, fara serom - fara excizie capsula | Plus 500-1000 | |||
Cu contractura capsulara, serom, rotire implant | AG | Plus 1 h | 1 | Plus 1000 |
Cu modificari ale buzunarelor (apropiere pe linia mediana, coborare/ridicare pliu submamar, etc) | AG | Plus 1 h | 1 | Plus 1000 |
Cu schimbarea planului de plasare a implantelor | AG | Plus 1 h | 1 | Plus 1000 |
Cu implant spart | AG | 3 h | 1 | PLus 1000 |
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare in clinica (nopți) | Preț |
---|---|---|---|---|
Cu cicatrice periareolară | AG | 3 h | 1 | 3500 |
Circumverticală (cu cicatrice periareolara si verticala) | AG | 3 h | 1 | 4000 |
In T inversat (ridicare areola sub 2,5 cm) | AG | 3,5 h | 1 | 4500 |
In T inversat cu lambou mediosuperior (ridicare areola intre 2,5 - 10 cm) | AG | 4h | 1 | 4800 |
In T inversat cu lambou mediosuperior (ridicare areola peste 10 cm) | AG | 4,5 h | 1 | 5300 |
Cu asimetrie semnificativa de poziție/volum intre sâni (peste 50 cc) (operatie non-estetica) | AG | Plus 0.5h | 1 | Plus 300 |
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare in clinica (nopți) | Preț |
---|---|---|---|---|
Cu incizie doar in santul submamar, cu implant anatomic, cu redistribuirea tesuturilor din polul inferior +/- mini lifting intern, etc (testul creionului negativ la ridicarea bratelor la 90 grade) | AG | 2,5 h | 1 | 4900 |
Periareolară +/- sant submamar | ||||
Implante rotunde Mentor (gel coeziv 1 / 2 / Xtreme) | AG | 4h | 1 | 5000 / 5100 / 5400 |
Implante anatomice Mentor | AG | 4 h | 1 | 5300 |
Circumverticală | ||||
Implante rotunde Mentor (gel coeziv 1 / 2 / Xtreme) | AG | 4 h | 1 | 5400 / 5500 / 5800 |
Implante anatomice Mentor | AG | 4 h | 1 | 5600 |
T inversat (ridicare areola sub 2,5 cm) | ||||
Implante rotunde Mentor (gel coeziv 1 / 2 / Xtreme) | AG | 4 h | 1 | 5700 / 5800 / 6100 |
Implante anatomice Mentor | AG | 4 h | 1 | 5900 |
T inversat cu lambou mediosuperior (ridicare areola intre 2,5 -10 cm) | ||||
Implante rotunde Mentor (gel coeziv 1 / 2 / Xtreme) | AG | 4,5 h | 1 | 6200 / 6300 / 6600 |
T inversat cu lambou mediosuperior (ridicare areola peste 10 cm) | ||||
Implante rotunde Mentor (gel coeziv 1 / 2 / Xtreme) | AG | 4,5 h | 1 | 6600 / 6700 / 7000 |
Cu asimetrie semnificativa de poziție/volum (peste 50 cc) intre sâni | AG | Plus 0,5-1h | 1 | Plus 300-500 |
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare in clinica (nopți) | Preț |
---|---|---|---|---|
Excizie sub 500 g/ sân (Operatie Estetica - cu TVA) | ||||
Reducție clasica (T inversat) (ridicare areola sub 2,5 cm) | AG | 4,5 h | 1 | 4900 |
Reducție T inversat cu lambou mediosuperior (ridicare areola intre 2,5 - 10 cm) | AG | 4,5h | 1 | 5200 |
Reducție T inversat cu lambou mediosuperior (ridicare areola peste 10 cm) | AG | 4,5h | 1 | 5700 |
Cu grefa libera areolomamelonară | AG | 4 h | 1 | 5000 |
Excizie peste 500 g/ sân (Operatie reconstructiva - fara TVA) | ||||
Reducție clasica (T inversat) | AG | 3,5-4 h | 1 | 5000 |
Reducție T inversat cu lambou mediosuperior (ridicare areola intre 2,5 cm - 10 cm) | AG | 4,5 h | 1 | 5300 |
Reducție T inversat cu lambou mediosuperior (ridicare areola peste 10 cm) | AG | 4,5 h | 1 | 5800 |
Cu grefa libera areolomamelonară (ridicare areola peste 12-15cm) | AG | 4h | 1 | 5100 |
Amputație mamara cu grefa libera areolomamelonară | AG | 3h | 1 | 3700 |
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare in clinica (nopți) | Preț |
---|---|---|---|---|
T inversat (ridicare areola sub 2,5 cm) si implanturi rotunde Mentor | AG | 4,5 h | 1 | 6100 |
T inversat (ridicare areola 2,5-7.5cm) si implanturi rotunde Mentor | AG | 5 h | 1 | 6400 |
T inversat cu lambou mediosuperior (ridicare areola peste 7,5 cm) si implanturi rotunde Mentor | AG | 5,5 h | 1 | 6900 |
Cu asimetrie semnificativa de poziție/volum intre sâni | AG | Plus 0,5-1h | 1 | Plus 500 |
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare in clinica (nopți) | Preț |
---|---|---|---|---|
Reducție areole | AL/IV | 1,5h | 0 | 1500/1800 |
Mameloane ombilicate | AL/IV | 1h | 0 | 1200/1500 |
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare in clinica (nopți) | Preț |
---|---|---|---|---|
Abdominoplastie | ||||
Miniabdominoplastie fără mutarea ombilicului | AG | 2 h | 1 | 2800 |
Abdominoplastie fără mutarea ombilicului | AG | 2,5 h | 1 | 3250 |
Paniculectomie (excizie sort abdominal semnificativ) | AG | 3 h | 1 | 3500 |
Abdominoplastie cu mutarea ombilicului | AG | 3 h | 1 | 4250 |
Abdominoplastie cu mutarea ombilicului (cu exces mare de grasime si piele) | AG | 3,5 h | 1 | 4500 |
Abdominoplastie cu mutarea ombilicului (postbariatrică) - operație reconstructivă | AG | 4 h | 1 | 4750 |
Lipoabdominoplastie = +Liposuctie abdomen/td> | AG | Plus 45 min | 1 | Plus 1500 |
Lipoabdominoplastie = Liposuctie abdomen si flancuri | AG | Plus 1 h | 1 | Plus 1700 |
Diastazis muschi drepti abdominali | Plus 250 |
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare in clinica (nopți) | Preț |
---|---|---|---|---|
Abdominoplastie + lifting de fese | AG | 5h | 2 | 7000 |
Plus autoaugmentare fesiera | 6h | 2 | 8000 |
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare in clinica (nopți) | Preț |
---|---|---|---|---|
Lipoaspirație | ||||
abdomen superior / abdomen inferior / flancuri / zona pubiana | IV | 1,5 h | 0 | 1650 |
Abdomen superior si inferior | IV | 1,5 h | 0 | 2600 |
Abdomen inferior si flamcuri | IV | 1,5 h | 0 | 2600 |
Abdomen superior si inferior + flancuri | IV | 2h | 0 | 3100 |
High Definition | IV | 2,5 h | 0 | Plus 500 |
Abdomen 360 | IV | 2,5 h | 0 | 3500 |
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare in clinica (nopți) | Preț |
---|---|---|---|---|
Liposuctie brațe | IV | 1h | 0 | 2000 |
Lifting de brațe pt exces moderat de piele si parti moi | AG | 2,5 h | 1 | 3200 |
Lifting de brațe +/- liposusctie pt exces semnificativ de piele si parti moi | AG | 3 h | 1 | 3800 |
Lifting de brațe postbariatric (operație reconstructivă) | AG | 3 h | 1 | 3900 |
Lifting de brațe postbariatric prelugit pe toracele lateral (operație reconstructivă) | AG | 4 h | 1 | 4500 |
Procedeu | Tip anestezie | Durată | Preț |
---|---|---|---|
Lipofilling fata dorsală mâini | IV | 1h/2h | 2250 |
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare in clinica (nopți) | Preț |
---|---|---|---|---|
Remodelare regiune fesieră | ||||
Lipofilling/augmentare cu grăsime | ||||
150-200 g/fesa | IV | 1,5h/ședință | 0 | 2300 (1 sedinta) |
4100 (2 sedinte) | ||||
250-300 g/ fesa | IV | 1,5 h/ședință | 0 | 4200 (2 sedinte) |
4700 (3 sedinte) | ||||
Implante fesiere | ||||
implante rotunde | AG | 3 h | 1 | 4400 |
implante anatomice | AG | 3 h | 1 | 4900 |
Lifting fese | AG | 3h | 1 | 4000 |
Lifting fese post operație bariatrică (reconstructiva) | AG | 3,5 h | 1 | 4500 |
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare in clinica (nopți) | Preț |
---|---|---|---|---|
Lifting de coapse | AG | 3 h | 1 | 4100 |
Lifting de coapse post operație bariatrică (reconstructiva) | AG | 4 h | 1 | 4500 |
Liposuctie coapse (intern/extern/ambele) | IV | 1h/1h/2h | 1800 / 1800 / 3200 |
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare in clinica (nopți) | Preț |
---|---|---|---|---|
Liposuctie fata interna genunchi | AL/IV | 1/0.5h | 0 | 1500 |
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare in clinica (nopți) | Preț |
---|---|---|---|---|
Liposuctie gambe | IV | 2h | 1 | 3000 |
Lipofilling gambe | IV | 1,5h/ședință | 0/1 | 2300 (1 sedinta) |
4100 (2 sedinte) | ||||
4600 (3 sedinte) | ||||
Implante gambe | AG | 2h | 1 | 3000 |
Procedeu | Tip anestezie | Durată | Internare in clinica (nopți) | Preț |
---|---|---|---|---|
Labioplastie | AL/IV | 1h | 0 | 400/600 |
Labioplastie | IV/AG | 2h | 0/1 | 400/600 |
Vaginoplastie (lipofilling/chirurgical) | AL/IV | 1/1,4h | 0 | 1300 (2 ședințe) |
Liposculptura regiune pubiana (liposucție/lipofilling/ambele) | AL/IV | 0,5h/1h/1,5h | 0 | 600 / 1000 / 1300 |
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare in clinica (nopți) | Preț |
---|---|---|---|---|
Mini lifting facial | AG | 3.5 h | 1 | 4000 |
Short scar facelift (MACS Lift) | AG | 4 h | 1 | 5000 |
Lifting facial midface / Lifting pomeți | AG | 2,5 h | 1 | 3500 |
Lifting facial complet | AG | 4,5 h | 1 | 5500 |
Minilifting de gât | AG | 3 h | 3500 | |
Lifting cervical (de gât) | AG | 3,5 h | 1 | 4000 |
Lifting facial si cervical (de gat) | AG | 5,5-6 h | 2 | 6500 |
Lifting de buze | AG | 1,5h | 0 | 1500 |
IV | 1h | 0 | 1800 |
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare in clinica (nopți) | Preț |
---|---|---|---|---|
Mini rinoplastie (cocoașă) | AG | 120 min | 1 | 2500 |
Mini rinoplastie (vârful nasului) | AG | 150 min | 1 | 3200 |
Rinoplastie (fără sept, fără fracturarea oaselor nazale) | AG | 150 min | 1 | 3200 |
Rinoplastie (fără sept, cu fracturarea oaselor nazale) | AG | 160 min | 1 | 3250 |
Rino-septoplastie pentru deviatii nazale externe (fara fracturare oase nazale) | AG | 180 min | 1 | 3350 |
Rino-septoplastie pentru deviatii nazale externe (cu fracturare oase nazale) | AG | 190 min | 1 | 3500 |
Rinoplastie secundara (fără recoltare de grefon cartilaginos) | AG | 4-5h | 1 | 5000-5600 |
Rinoplastie secundara (cu recoltare de grefon cartilaginos, fascie, etc) | AG | 5-6h | 1 | 6000-7000 |
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare in clinica (nopți) | Preț |
---|---|---|---|---|
Otoplastie (urechi decolate) copii/adulti | AL | 1.5h | 0 | 1500 |
IV | 1.5h | 0 | 1700 |
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare in clinica (nopți) | Preț |
---|---|---|---|---|
Superioara | AL | 1h | 0 | 1300 |
IV | 1h | 0 | 1500 | |
Superioara (exces major tegumentar, excizie partiala muschi orbicular, redistribuire grasime) | AL | 1,5h | 0 | 1400 |
IV | 1,5h | 0 | 1600 | |
Inferioara | IV | 2h | 0 | 2700 |
Inferioara + minimidface lifting | AG | 3h | 0 | 3500 |
Inferioara + midface lifting | AG | 4h | 0 | 4700 |
Superioara si inferioara | IV | 160 min | 0 | 3700 |
Superioara si inferioara + midface lifting | AG | 4,5h | 1 | 5300 |
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare in clinica (nopți) | Preț |
---|---|---|---|---|
Implant mentonier | AG | 2h | 1 | 3000 |
Implante malare | AG | 2h | 1 | 3000 |
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare in clinica (nopți) | Preț |
---|---|---|---|---|
Liposuctie faciala | IV | 1h | 0 | 1500 |
Liposuctie gușă | IV | 1h | 0 | 1200 |
Excizia bulei lui Bichat | AG | 1h | 0 | 1500 |
Lipofilling facial total | IV | 1/2 ședințe | 0 | 1800/3200 |
(1h / ședință) | ||||
Lipofilling cearcăne | IV | 1/2 ședințe | 0 | 1800/3200 |
(1h / ședință) | ||||
Augmentare pomeți | IV | 1/2 ședințe | 0 | 1800/3200 |
(1h / ședință) | ||||
Augmentare buze cu grăsime | IV | 3 ședințe | 0 | 3000 |
(1h / ședință) | ||||
Liposculptură (liposucție + lipofilling) facială | IV | 3h | 0 | 3000 |
(1h/ședință) |
Procedeu | Tip anestezie | Durată | Preț |
---|---|---|---|
Liposuctie | IV/AG | 1,5h | 1500 |
Excizie glanda | AG | 2h | 2500 |
Excizie glanda + liposuctie | 3h | 2750 | |
Plus excizie tegumetara periareolara | AG | Plus 1 h | Plus 500 |
Plus excizie tegumetara circumverticala | Plus 2 ore | Plus 1000 |
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare in clinica (nopți) | Preț |
---|---|---|---|---|
Abdominoplastie fără mutarea ombilicului | AG | 2.5h | 1 | 3000 |
Abdominoplastie cu mutarea ombilicului | AG | 3.5h | 1 | 4000 |
Abdominoplastie cu mutarea ombilicului (postbariatrică) - operație reconstructivă | AG | 4h | 1 | 4000 |
Lipoabdominoplastie = Liposuctie abdomen + abdominoplastie fără/cu mutarea ombilicului | AG | 4-6h | 2 | Plus 1200 |
Lipoabdominoplastie = Liposuctie abdomen si flancuri + abdominoplastie fără/cu mutarea ombilicului | AG | 4-6h | 2 | Plus 1500 |
Diastazis muschi drepti abdominali | Plus 300 |
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare in clinica (nopți) | Preț |
---|---|---|---|---|
Lifting corporal total (1 sau 2 operații) (Abdominoplastie + lifting de fese) | AG | 5h | 2 | 6000 |
6h | 2 | 7000 |
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare in clinica (nopți) | Preț |
---|---|---|---|---|
Lipoaspirație | ||||
O zonă (abdomen superior sau abdomen inferior sau flancuri) | IV | 1h | 0 | 1500 |
Abdomen superior si inferior | IV | 1,5h | 0 | 2500 |
Abdomen inferior si flamcuri | IV | 1,5h | 0 | 2500 |
Abdomen superior si inferior + flancuri | IV | 2h | 0 | 3000 |
Liposuctie gusa | IV | 0,5h | 0 | 1200 |
Liposuctie faciala | IV | 1h | 0 | 1500 |
Liposuctie brate | IV | 1h | 0 | 1500 |
Liposuctie torace lateral/posterior | IV | 1,5h | 0 | 1500 |
Liposuctie zona suprapubiana | IV | 0,5h | 0 | 1500 |
Liposuctie lipom (chirurgie reconstructiva) | Al/IV | 1h | 0 | 1000/1500 |
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare in clinica (nopți) | Preț |
---|---|---|---|---|
Excizie cicatrici (chirurgie reconstructiva) | ||||
AL/IV | 0,5h | 0 | 600/900 | |
AL/IV | 1h | 0 | 1000/1300 | |
AL/IV | 1,5h | 0 | 1500/1700 |
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare in clinica (nopți) | Preț |
---|---|---|---|---|
Liposuctie brațe | IV/AG | 1h | 0/1 | 1500 |
Lifting de brațe | AG | 2,5h | 1 | 3200 |
Lifting de brațe postbariatric (operație reconstructivă) | AG | 3h | 1 | 3500 |
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare in clinica (nopți) | Preț |
---|---|---|---|---|
Liposucție fese | IV | 1,5h | 0 | 2200 |
Lipofilling/augmentare cu grăsime | ||||
150-200 g/fesa | IV | 1,5h/ședință | 0 | 2200 (1 sedinta) |
4000 (2 sedinte) | ||||
250-300 g/ fesa | IV | 1,5h/ședință | 0 | 4000 (2 sedinte) |
4500 (3 sedinte) | ||||
Implante fesiere | ||||
implante rotunde | AG | 3h | 1 | 4200 |
implante anatomice | AG | 3h | 1 | 4700 |
Lifting fese | AG | 3h | 1 | 4000 |
Lifting fese post operație bariatrică (reconstructiva) | AG | 3,5h | 1 | 4500 |
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare in clinica (nopți) | Preț |
---|---|---|---|---|
Lifting de coapse | AG | 3h | 1 | 4000 |
Lifting de coapse post operație bariatrică (reconstructiva) | AG | 4h | 1 | 4500 |
Liposuctie coapse (intern/extern/ambele) | IV | 1h/1h/2h | 1600 / 1600 / 3000 |
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare in clinica (nopți) | Preț |
---|---|---|---|---|
Liposuctie fata interna genunchi | AL/IV | 1/0.5h | 0 | 1500 |
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare in clinica (nopți) | Preț |
---|---|---|---|---|
Liposuctie gambe | IV | 2h | 1 | 3000 |
Lipofilling gambe | IV | 1,5h/ședință | 0/1 | 2200 (1 sedinta) |
4000 (2 sedinte) | ||||
4500 (3 sedinte) | ||||
Implante gambe | AG | 2h | 1 | 3000 |
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare in clinica (nopți) | Preț |
---|---|---|---|---|
Ptoza palpebrala congenitala | AL | 1-2h | 0 | 750-1350 |
IV | 1-1,5h | 0 | 1250-1650 | |
AG | 1-1,5h | 1 | 1350-2200 |
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare in clinica (nopți) | Preț |
---|---|---|---|---|
Sechele după keilopalatoskizis (buza de iepure, gura de lup, etc) | AG | 1-4h | 0/1 | 1350-4100 |
Reconstrucție ureche (Microtie) | AL/IV/AG | 1-8h | 0/2 | 750-7500 |
Alte malformații faciale | AL/IV/AG | 1-9h | 0/2 | 750-8400 |
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare in clinica (nopți) | Preț |
---|---|---|---|---|
Suport static (tendon, fascia lata, etc) | AG | 2h | 1 | 2200 |
Suport dinamic - muschi temporal | AG | 3h | 1 | 3200 |
Suport dinamic - muschi gracilis transferat liber microchirurgical | AG | 6-8h | 5 | 5700-7500 |
Sutura directa nerv facial | AG | 2-5h | 1 | 2200-4800 |
Grefe nervoase | AG | 4-6h | 1 | 4100-5700 |
Operații la nivelul pleoapelor | AL/IV/AG | 1 | (vezi algoritm) |
Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare in clinica (nopți) | Preț |
---|---|---|---|
IV/AG | 0,5h-3h | 0/1 | 900-3200 |
Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare in clinica (nopți) | Preț |
---|---|---|---|
AL/IV/AG | 5-8h | 5 | 4800-7500 |
Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare in clinica (nopți) | Preț |
---|---|---|---|
AG | 2h-12h | 5.00 | (vezi algoritm) |
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare in clinica (nopți) | Preț |
---|---|---|---|---|
Rinoplastie secundara (fără recoltare de grefon cartilaginos) | AG | 3-4-5h | 1 | 3200-4800 |
Rinoplastie secundara (cu recoltare de grefon cartilaginos, fascie, etc) | AG | 5-6h | 1 | 4800-5700 |
Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare (nopți) | Preț * |
---|---|---|---|
AG | 2-3h | 1 | 2200-320 |
Tip anestezie | Durată | Preț |
---|---|---|
AG | 2-9h | 2200-8400/td> |
Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare (nopți) | Preț * |
---|---|---|---|
AG | 2-9h | 1 | 2200-8400 |
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare (nopți) | Preț * |
---|---|---|---|---|
Corectie malformatie sani (ex Sindrom Poland) prin augmentarea unui san (diferenta intre sani de peste 200 ml) - implant anatomic Mentor/Motiva | ||||
Fără procedee de simetrizare | IV | 1,5h | 1 | 1650 |
AG | 1,5h | 1 | 1800 | |
Cu procedee de simetrizare a unei areole | AG | plus 1h | 1 | Plus 500 |
Cu procedee de simetrizare a unei areole si a unui san | AG | plus 1,5-2h | 1 | Plus 800-1200 |
Corecție alte anomalii ale sânilor (amasia, amastia, etc) | AG | 2-5h | 1 | 2200-4800 |
Tip anestezie | Durată | Preț |
---|---|---|
AG | 2-5h | 2200-4800 |
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare (nopți) | Preț * |
---|---|---|---|---|
Reducție clasica (T inversat) | AG | 3,5-4h | 1 | plus 3200-4100 |
Reducție T inversat cu lambou mediosuperior (ridicare areola peste 2,5 cm) | AG | 4-4,5h | 1 | 4100-4800 |
Cu grefa libera areolomamelonară (ridicare areola peste 12-15cm) | AG | 4h | 1 | 1350 |
Amputație mamara cu grefa libera areolomamelonară | AG | 3h | 1 | 3200 |
Procedeu | Tip anestezie | Durată (ore) (estimată) | Internare (nopți) | Preț * |
---|---|---|---|---|
Excizie formațiuni tumorale sâni cu scor BIRADS sub 3 (pt scor BIRADS mai mare de 3 se colaboreaza cu un chirurg oncolog sau senolog) | IV | 1-1,5h | 0 | 1250-1650 |
AG | 1-1,5-2h | 1 | 1350-2200 | |
Mastectomie unilaterala (efectuata de un chirurg oncolog/senolog) | AG | 1,5-2h | 1 | 1800-2200 |
Mastectomie bilaterala (efectuata de un chirurg oncolog/senolog) | AG | 2,5-3h | 2 | 2700-3200 |
Disectie axilara | AG | Plus 1h | plus 500 | |
Mastectomie unilaterala/bilaterala profilactica si reconstrucție imediata cu: | ||||
implant/e (uni/bilateral) | AG | 3-5h | 1 | 3200-4800 |
implant/e si lambou de latissimus dorsi (uni/bilateral) | AG | 4/6h | 2 | 4100/5700 |
